Tulenevalt erinevast tundide pikkusest (paaristund 85 minutit, üksiktund 45 minutit) on päevaplaan erinev
Tundide ajad
| 1. tund | 8.45-9.30 | 1.-2. tund | 8.45-10.10 | |||||
| 2.-3. tund | 9.40-11.05 | 3. tund | 10.20-11.05 | |||||
|
||||||||
| 4. tund | 12.00-12.45 | 4.-5. tund | 12.00-13.25 | 4. tund | 12.00-12.45 | |||
| 5. tund | 12.55-13.40 | 6. tund | 13.35-14.20 | 5.-6. tund | 12.55-14.20 | |||
| 6. tund | 13.50-14.35 | 7. tund | 14.30-15.15 | 7. tund | 14.30-15.15 | |||
| 7. tund | 14.45-15.30 | |||||||





